+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Anwendungsbereiche
| WLF-2SF Wärmeleitfolie mit Fiberglas | Testmethode | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Acryl-Polymer mit Keramikpartikeln | Acryl-Polymer mit Keramikpartikeln | Acryl-Polymer mit Keramikpartikeln | Acryl-Polymer mit Keramikpartikeln | Acryl-Polymer mit Keramikpartikeln | Acryl-Polymer mit Keramikpartikeln | Acryl-Polymer mit Keramikpartikeln | Sichtkontrolle | 
| Farbe | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | weiß | Sichtkontrolle | 
| Materialstärke (mm) | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,25 | 0,30 | 0,35 | 0,50 | GB/T 451.3 | 
| Spezifikation | kundenspezifische Zuschnitte möglich | kundenspezifische Zuschnitte möglich | kundenspezifische Zuschnitte möglich | kundenspezifische Zuschnitte möglich | kundenspezifische Zuschnitte möglich | kundenspezifische Zuschnitte möglich | kundenspezifische Zuschnitte möglich | ASTM D 1204 | 
| Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | ASTM D 5470 | 
| Thermischer Widerstand (°C inch²/W) | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ≤3,0 | ASTM D 5470 | 
| Stehspannung (kV) | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 8 | ASTM D 149 | 
| Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ≥1 x 108 | ≥1 x 108 | ≥1 x 108 | ≥1 x 108 | ≥1 x 108 | ≥1 x 108 | ≥1 x 108 | ASTM D 257 | 
| Haftung (kgf/inch) | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥0,8 | ≥0,8 | GB/T 2792 | 
| Temperaturbereich (°C) | -20 bis +120 | -20 bis +120 | -20 bis +120 | -20 bis +120 | -20 bis +120 | -20 bis +120 | -20 bis +120 | GB/T 4851-1998 | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!