+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | Querschnitt (mm²) | l (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | s (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30004019 | 0,14 | 7,0 | 0,65 | 1,6 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004020 | 0,25 | 5,0 | 0,75 | 1,7 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004029 | 0,25 | 7,0 | 0,75 | 1,7 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004039 | 0,34 | 7,0 | 0,85 | 1,8 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004050 | 0,50 | 6,0 | 1,0 | 2,1 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004051 | 0,50 | 8,0 | 1,0 | 2,1 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004070 | 0,75 | 6,0 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004071 | 0,75 | 8,0 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004072 | 0,75 | 10,0 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004073 | 0,75 | 12,0 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004076 | 0,75 | 20,0 | 1,2 | 2,3 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004100 | 1,0 | 6,0 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004109 | 1,0 | 7,0 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004101 | 1,0 | 8,0 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004102 | 1,0 | 10,0 | 1,4 | 2,5 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004159 | 1,5 | 7,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004152 | 1,5 | 10,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004153 | 1,5 | 12,0 | 1,7 | 2,8 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004259 | 2,5 | 7,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004252 | 2,5 | 10,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004253 | 2,5 | 12,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004264 | 2,5 | 18,0 | 2,2 | 3,4 | 0,15 | Anfrage | |
| 30004401 | 4,0 | 9,0 | 2,8 | 4,0 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004403 | 4,0 | 12,0 | 2,8 | 4,0 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004602 | 6,0 | 10,0 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004603 | 6,0 | 12,0 | 3,5 | 4,7 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004113 | 10,0 | 12,0 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004114 | 10,0 | 15,0 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004116 | 10,0 | 20,0 | 4,5 | 5,8 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004163 | 16,0 | 12,0 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004164 | 16,0 | 15,0 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004166 | 16,0 | 20,0 | 5,8 | 7,5 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004355 | 35,0 | 18,0 | 8,3 | 11,0 | 0,2 | Anfrage | |
| 30004506 | 50,0 | 22,0 | 10,3 | 13,0 | 0,3 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!