+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | Größe (mm) | Innen-Ø
bei Lieferung (mm) | Innen-Ø
nach vollständiger Schrumpfung (mm) | Wandstärke
nach vollständiger Schrumpfung (mm) | VPE (m) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26201006 | 0,6 | 0,9±0,2 | 0,4 | 0,28±0,10 | 200 | Anfrage | |
| 26201008 | 0,8 | 1,0±0,2 | 0,5 | 0,28±0,10 | 200 | Anfrage | |
| 26201010 | 1,0 | 1,6±0,3 | 0,65 | 0,35±0,10 | 200 | Anfrage | |
| 26201015 | 1,5 | 2,1±0,3 | 0,85 | 0,35±0,10 | 200 | Anfrage | |
| 26201020 | 2,0 | 2,6±0,4 | 1,0 | 0,40±0,10 | 200 | Anfrage | |
| 26201025 | 2,5 | 3,1±0,4 | 1,3 | 0,40±0,10 | 200 | Anfrage | |
| 26201030 | 3,0 | 3,6±0,4 | 1,5 | 0,45±0,10 | 200 | Anfrage | |
| 26201035 | 3,5 | 4,1±0,4 | 1,8 | 0,45±0,12 | 200 | Anfrage | |
| 26201040 | 4,0 | 4,6±0,4 | 2,0 | 0,48±0,12 | 200 | Anfrage | |
| 26201045 | 4,5 | 5,1±0,5 | 2,3 | 0,50±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201050 | 5,0 | 5,6±0,5 | 2,5 | 0,52±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201055 | 5,5 | 6,1±0,5 | 2,8 | 0,52±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201060 | 6,0 | 6,8±0,5 | 3,0 | 0,55±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201070 | 7,0 | 7,8±0,5 | 3,5 | 0,55±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201080 | 8,0 | 8,8±0,5 | 4,0 | 0,60±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201090 | 9,0 | 9,8±0,5 | 4,5 | 0,60±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201100 | 10,0 | 10,8±0,5 | 5,0 | 0,60±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201110 | 11,0 | 11,8±0,5 | 5,5 | 0,60±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201120 | 12,0 | 12,8±0,5 | 6,0 | 0,60±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201130 | 13,0 | 13,8±0,5 | 6,5 | 0,70±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201140 | 14,0 | 14,9±0,5 | 7,0 | 0,70±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201150 | 15,0 | 16,0±0,7 | 7,5 | 0,70±0,12 | 100 | Anfrage | |
| 26201160 | 16,0 | 17,0±0,7 | 8,0 | 0,75±0,15 | 100 | Anfrage | |
| 26201170 | 17,0 | 18,2±0,7 | 8,5 | 0,75±0,15 | 100 | Anfrage | |
| 26201180 | 18,0 | 20,0±0,8 | 9,0 | 0,75±0,15 | 100 | Anfrage | |
| 26201200 | 20,0 | 22,0±1,0 | 10,0 | 0,85±0,15 | 100 | Anfrage | |
| 26201220 | 22,0 | 23,5±1,0 | 11,0 | 0,85±0,15 | 100 | Anfrage | |
| 26201250 | 25,0 | 26,5±1,0 | 12,5 | 0,95±0,18 | 50 | Anfrage | |
| 26201280 | 28,0 | 29,0±1,0 | 14,0 | 0,95±0,18 | 50 | Anfrage | |
| 26201300 | 30,0 | 32,0±1,5 | 15,0 | 1,00±0,20 | 50 | Anfrage | |
| 26201350 | 35,0 | 37,0±1,5 | 17,5 | 1,00±0,20 | 50 | Anfrage | |
| 26201400 | 40,0 | 42,0±2,0 | 20,0 | 1,05±0,20 | 50 | Anfrage | |
| 26201450 | 45,0 | 47,0±2,0 | 22,5 | 1,05±0,20 | 25 | Anfrage | |
| 26201500 | 50,0 | ≥50,0 | 25,0 | 1,05±0,20 | 25 | Anfrage | |
| 26201600 | 60,0 | ≥60,0 | 30,0 | 1,10±0,20 | 25 | Anfrage | |
| 26201700 | 70,0 | ≥70,0 | 35,0 | 1,20±0,20 | 25 | Anfrage | |
| 26201800 | 80,0 | ≥80,0 | 40,0 | 1,30±0,20 | 25 | Anfrage | |
| 26201900 | 90,0 | ≥90,0 | 45,0 | 1,30±0,20 | 25 | Anfrage | |
| 262011000 | 100,0 | ≥100,0 | 50,0 | 1,30±0,30 | 25 | Anfrage | |
| 262011200 | 120,0 | ≥120,0 | 60,0 | 1,40±0,30 | 25 | Anfrage | |
| 262011500 | 150,0 | ≥150,0 | 75,0 | 1,40±0,30 | 25 | Anfrage | |
| 262011800 | 180,0 | ≥180,0 | 90,0 | 1,60±0,30 | 25 | Anfrage |
| Physikalische Eigenschaften | Testmethode | TSU |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | ASTM D 2671 | ≥ 10,4 MPa |
| Reißdehnung | ASTM D 2671 | ≥ 200% |
| Wasseraufnahme (23°C/24h) | ASTM D 2671 | ≥ 0,5% |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | TSU |
|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit | ASTM D 2671 | ≥ AC 2500V |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | ASTM D 2671 | ≥ 1,0 x 1014 Ωcm |
| Chemische Eigenschaften | Testmethode | TSU |
|---|---|---|
| Kupferverträglichkeit (158°C/16h) | ASTM D 2671 | keine Korrosion |
| Thermische Eigenschaften | Testmethode | TSU |
|---|---|---|
| Thermische Alterung (168h bei 158°C) | ASTM D 2671 | Zugfestigkeit: ≥ 7,3 MPa Reißdehnung: ≥ 100% |
| Hitzebeständigkeit (4h bei 225°C) | ASTM D 2671 | kein Abtropfen, Fließen / Reißen |
| Netzfrequenz Stehspannung | AC2500V, 1min | ≥ 60s |
| Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (4h bei -40°C) | ASTM D 2671 | kein Reißen |
| Entflammbarkeit (nur die Farben) | UL224 (all tubing) | bestanden |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!