+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | Innen-Ø bei Lieferung (mm) | Innen-Ø nach Schrumpfung (mm) | Wandstärke nach Schrumpfung (mm) | Farbe | VPE (m) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2612100 | TST-BO-1,2 | 1,2 | 0,6 | 0,41 | schwarz | 20 | Anfrage | |
2612101 | TST-BO-1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,43 | schwarz | 20 | Anfrage | |
2612102 | TST-BO-2,4 | 2,4 | 1,2 | 0,51 | schwarz | 15 | Anfrage | |
2612103 | TST-BO-3,2 | 3,2 | 1,6 | 0,51 | schwarz | 15 | Anfrage | |
2612104 | TST-BO-4,8 | 4,8 | 2,4 | 0,51 | schwarz | 12 | Anfrage | |
2612106 | TST-BO-6,4 | 6,4 | 3,2 | 0,65 | schwarz | 12 | Anfrage | |
2612109 | TST-BO-9,5 | 9,5 | 4,7 | 0,65 | schwarz | 8 | Anfrage | |
2612112 | TST-BO-12,7 | 12,7 | 6,4 | 0,65 | schwarz | 8 | Anfrage | |
2612119 | TST-BO-19,1 | 19,1 | 9,5 | 0,77 | schwarz | 5 | Anfrage | |
2612125 | TST-BO-25,4 | 25,4 | 12,7 | 0,89 | schwarz | 5 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!