+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Zulassungen
| Art.-Nr. | Größe (mm) | Innen-Ø bei Lieferung (mm) | Innen-Ø nach Schrumpfung (mm) | Wandstärke nach Schrumpfung (mm) | VPE (m) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2624103 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | 0,56 | 200 | Anfrage | |
| 2624106 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 0,65 | 75 | Anfrage | |
| 2624109 | 9,0 | 9,0 | 3,0 | 0,75 | 100 | Anfrage | |
| 2624112 | 12,0 | 12,0 | 4,0 | 0,75 | 50 | Anfrage | |
| 2624115 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 0,62 | 50 | Anfrage | |
| 2624119 | 18,0 | 18,0 | 6,0 | 0,85 | 30 | Anfrage | |
| 2624124 | 24,0 | 24,0 | 8,0 | 0,64 | 25 | Anfrage |
| Physikalische Eigenschaften | Testmethode | TST 300 |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 500mm/min. | ≥ 10,4 MPa |
| Reißdehnung | 500mm/min. | ≥ 200% |
| Dichte | - | 1,15-1,25 |
| Wärmebeständigkeit | - | 125°C |
| Wärmeschock | 200°C/4Std. | kein Brechen oder Fließen |
| Biegsamkeit bei Kälte | -30°C/1Std. | kein Brechen |
| Chemische Eigenschaften | Testmethode | TST 300 |
|---|---|---|
| Entflammbarkeit | - | VW-1 |
| Kupferbeständigkeit | 158°C/168Std. 500mm/min. | Dehnung ≥100% |
| Wasseraufnahme | 23°C/24Std. | ≤0,5% |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | TST 300 |
|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit | - | ≥ AC 2500V |
| Durchgangswiderstand | - | ≥1,0 x 1014Ωcm |
| Dielektrische Stehspannung | 1min. AC2500V | kein Ausfall |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!