+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Zulassungen
Art.-Nr. | Größe (mm) | Innen-Ø bei Lieferung (mm) | Innen-Ø nach Schrumpfung (mm) | Wandstärke nach Schrumpfung (mm) | Farbe | VPE (m) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2623101 | 1,5 / 0,5 | 1,5 | 0,5 | 0,45 | schwarz | 200 | Anfrage | |
2623103 | 3 / 1 | 3,0 | 1,0 | 0,55 | schwarz | 200 | Anfrage | |
2623104 | 4,8 / 1,5 | 4,8 | 1,6 | 0,55 | schwarz | 150 | Anfrage | |
2623106 | 6 / 2 | 6,0 | 2,0 | 0,65 | schwarz | 150 | Anfrage | |
2623109 | 9 / 3 | 9,0 | 3,0 | 0,75 | schwarz | 100 | Anfrage | |
2623112 | 12 / 4 | 12,0 | 4,0 | 0,75 | schwarz | 100 | Anfrage | |
2623118 | 18 / 6 | 18,0 | 6,0 | 0,75 | schwarz | 50 | Anfrage | |
2623124 | 24 / 8 | 24,0 | 8,0 | 1,00 | schwarz | 50 | Anfrage | |
2623139 | 39 / 13 | 39,0 | 13,0 | 1,15 | schwarz | 25 | Anfrage |
Physikalische Eigenschaften | Testmethode | TST 103 |
---|---|---|
Zugfestigkeit | ASTM D 638 | 13 N/mm² |
Reißdehnung | ASTM D 638 | 300% |
Längenschrumpfung | ASTM D 2671 | -10% bis +1%, -10% bis +5% (transparent) |
Wasseraufnahme | ASTM D 570 | 0,20% |
Spezifisches Gewicht | ASTM D 792 | 1,45 |
Chemische Eigenschaften | Testmethode | TST 103 |
---|---|---|
Schimmelbeständigkeit | ASTM G21 | kein Wachstum |
Lösungsmittelbeständigkeit | AMS-DTL-23053/5 | gut |
Kupferverträglichkeit | ASTM D 2671 B | keine Korrosion |
Thermische Eigenschaften | Testmethode | TST 103 |
---|---|---|
Hitzebeständigkeit (4h bei 250°C) | ASTM D 2671 | kein Abtropfen, Fließen oder Reißen |
Längenänderung nach thermischer Alterung (168h bei 175°C) | ASTM D 638 | Dehnung bei 200% |
Biegsamkeit bei -55°C | ASTM D 2671 C | kein Reißen |
Entflammbarkeit (nur die Farben) | UL224 | flammhemmend gemäß UL224 |
Elektrische Eigenschaften | Testmethode | TST 103 |
---|---|---|
Durchschlagfestigkeit | ASTM D 2671 | 20 kV/mm |
Spezifischer Durchgangswiderstand | ASTM D 257 | 1016 Ohm.cm |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!