+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Impedanz Ω, 1 Turn | Impedanz Ω, 2 Turns | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Art.-Nr. | Typ | ØA (mm) | ØB (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | ØF (mm) | 25 MHz | 100 MHz | 25 MHz | 100 MHz | Kabel-Ø (mm) | Datenblatt | ||
6000408 | TRCN-16-8-13 | 19,4 | 8,2 | 13,0 | 30,2 | 4,8 | 4,3 | 45 | 110 | 160 | 370 | ≤8,0 | Anfrage | ||
6000409 | TRCN-16-8-16 | 19,4 | 8,2 | 16,0 | 30,0 | 4,8 | 4,3 | 50 | 150 | 180 | 500 | ≤8,0 | Anfrage | ||
6000410 | TRCN-20-10-10 | 25,7 | 10,4 | 10,0 | 38,2 | 6,3 | 5,1 | 45 | 80 | 140 | 280 | ≤10,0 | Anfrage | ||
6000411 | TRCN-23-11-14 | 26,8 | 11,4 | 14,0 | 39,4 | 6,3 | 5,1 | 40 | 100 | 140 | 350 | ≤11,0 | Anfrage | ||
6000416 | TRCN-28-16-13 | 32,8 | 16,4 | 13,0 | 45,0 | 6,3 | 5,1 | 45 | 105 | 160 | 325 | ≤16,0 | Anfrage | ||
6000417 | TRCN-28-16-20 | 32,8 | 16,4 | 20,0 | 45,0 | 6,3 | 5,1 | 60 | 130 | 250 | 500 | ≤16,0 | Anfrage | ||
6000427 | TRCN-40-27-15 | 44,6 | 27,4 | 15,0 | 57,3 | 6,3 | 5,1 | 40 | 100 | 140 | 350 | ≤27,0 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!