+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Anwendungsbereiche
| TCG Wärmeleitpaste | TCG-100 | TCG-200 | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|
| Optik | Komponent A | weiß | weiß | Sichtkontrolle | 
| Optik | Komponent B | grau | grau | Sichtkontrolle | 
| Optik | Gemischt | grauweiß | grauweiß | Sichtkontrolle | 
| Viskosität @ 7#20rpm (mPa.s) | Komponent A | 90.000 | 100.000 | ASTM D 4016-2014 | 
| Viskosität @ 7#20rpm (mPa.s) | Komponent B | 120.000 | 120.000 | ASTM D 4016-2014 | 
| Zustand | flüssig mit niedriger Viskosität | flüssig mit niedriger Viskosität | - | |
| Dichte (g/cc) | 1,8±0,2 | ≤2,5 | ASTM D 792 | |
| Mischungsverhältnis | 1 : 1 | 1 : 1 | Massenverhältnis | |
| Aushärtezeit (25°C, Min.) | Oberflächenhärtung | 15 | 60 | - | 
| Aushärtezeit (25°C, Std.) | vollständige Aushärtung | 6 | 24 | - | 
| Aushärtezeit (100°C, Min.) | beschleunigte Aushärtung | 5 | 15 | - | 
| Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | 1,0±0,1 | ≥2,0 | ASTM D 5470 | |
| Thermischer Widerstand @ 20psi & 1mm (°C in²/W) | ≤2,0 | ≤1,0 | ASTM D 5470 | |
| Shorehärte | 35±5 Shore C | 55±5 Shore 00 | ASTM D 2240 | |
| Durchbruchspannung (kV/mm) | ≥10 | ≥10 | ASTM D 149 | |
| Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ≥1012 | ≥1012 | ASTM D 254 | |
| Kompressionsrate @ 50psi (%) | ≥50 | ≥20 | ASTM D 575 | |
| Zugfestigkeit (MPa) | ≥0,6 | ≥0,1 | ASTM D 412 | |
| Dehnung (%) | ≥120 | ≥100 | ASTM D 412 | |
| Haftfestigkeit (MPa) | ≥0,6 | ≥0,05 | ASTM D 624 | |
| Reißfestigkeit (kN/m) | ≥1,6 | ≥0,6 | ASTM D 624 | |
| Dielektrizitätskonstante @ 1 MHz | ≥2,0 | ≥2,0 | ASTM D 150 | |
| Dielektrischer Verlust @ 1 MHz | ≤0,1 | ≤0,1 | ASTM D 150 | |
| UL-Zertifizierung | UL94V-0 | UL94V-0 | UL 94 | |
| Temperaturbereich (°C) | -40 bis + 150 | -40 bis + 150 | IEC 60068-2-14 | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!