+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. Cu-Be | Art.-Nr. A2 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Polzahl | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62101196 | 62100196 | 35,8 | 24,9 | 19,8 | 11,2 | 17,5 | 4,0 | 9 | Anfrage | |
62101197 | 62100197 | 35,8 | 24,9 | 19,8 | 8,9 | 17,5 | 4,0 | 9 | Anfrage | |
62101198 | 62100198 | 44,2 | 33,3 | 28,2 | 11,2 | 17,5 | 4,0 | 15 | Anfrage | |
62101199 | 62100199 | 44,2 | 33,3 | 28,2 | 8,9 | 17,5 | 4,0 | 15 | Anfrage | |
62101200 | 62100200 | 57,9 | 47,0 | 41,9 | 11,2 | 17,5 | 4,0 | 25 | Anfrage | |
62101201 | 62100201 | 57,9 | 47,0 | 41,9 | 8,9 | 17,5 | 4,0 | 25 | Anfrage | |
62101202 | 62100202 | 74,4 | 63,5 | 58,2 | 11,2 | 17,5 | 4,0 | 37 | Anfrage | |
62101203 | 62100203 | 74,4 | 63,5 | 58,2 | 8,9 | 17,5 | 4,0 | 37 | Anfrage | |
62101204 | 62100204 | 72,1 | 61,2 | 53,6 | 14,0 | 20,3 | 4,0 | 50 | Anfrage | |
62101205 | 62100205 | 72,1 | 61,2 | 53,6 | 11,4 | 20,3 | 4,0 | 50 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!