+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. Cu-Be | Art.-Nr. A2 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Polzahl | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62101191 | 62100191 | 35,8 | 24,9 | 19,8 | 11,2 | 17,5 | 3,2 | 9 | Anfrage | |
62101192 | 62100192 | 44,2 | 33,3 | 28,2 | 11,2 | 17,5 | 3,2 | 15 | Anfrage | |
62101193 | 62100193 | 57,9 | 47,0 | 41,9 | 11,2 | 17,5 | 3,2 | 25 | Anfrage | |
62101194 | 62100194 | 74,4 | 63,5 | 58,2 | 11,2 | 17,5 | 3,2 | 37 | Anfrage | |
62101195 | 62100195 | 72,1 | 61,2 | 53,6 | 13,9 | 20,3 | 6,1 | 50 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!