+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | Gehäusedeckelfarbe | Drehmoment | Freilauf | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|
17110030 | RD-DA-030 | grün | 3 Ncm±0,7 | nein | Anfrage | |
17110040 | RD-DA-040 | braun | 4 Ncm±0,7 | nein | Anfrage | |
17110055 | RD-DA-055 | schwarz | 5,5 Ncm±0,8 | nein | Anfrage | |
17110075 | RD-DA-075 | weiß | 7,5 Ncm±1,3 | nein | Anfrage | |
17110110 | RD-DA-110 | grau | 11 Ncm±1,5 | nein | Anfrage | |
17110150 | RD-DA-150 | rosa | 15 Ncm±2,0 | nein | Anfrage | |
17110030R | RD-DA-030-R | grün | 3 Ncm±0,7 | rechts | Anfrage | |
17110040R | RD-DA-040-R | braun | 4 Ncm±0,7 | rechts | Anfrage | |
17110055R | RD-DA-055-R | schwarz | 5,5 Ncm±0,8 | rechts | Anfrage | |
17110075R | RD-DA-075-R | weiß | 7,5 Ncm±1,3 | rechts | Anfrage | |
17110095R | RD-DA-095-R | rot | 9,5 Ncm±1,5 | rechts | Anfrage | |
17110110R | RD-DA-110-R | grau | 11 Ncm±1,5 | rechts | Anfrage | |
17110150R | RD-DA-150-R | rosa | 15 Ncm±2,0 | rechts | Anfrage | |
17110030L | RD-DA-030-L | grün | 3 Ncm±0,7 | links | Anfrage | |
17110040L | RD-DA-040-L | braun | 4 Ncm±0,7 | links | Anfrage | |
17110055L | RD-DA-055-L | schwarz | 5,5 Ncm±0,8 | links | Anfrage | |
17110075L | RD-DA-075-L | weiß | 7,5 Ncm±1,3 | links | Anfrage | |
17110110L | RD-DA-110-L | grau | 11 Ncm±1,5 | links | Anfrage | |
17110150L | RD-DA-150-L | rosa | 15 Ncm±2,0 | links | Anfrage |
Artikelnummer-Zusatz | Modul (mm) | Eingriffswinkel (°) | Øb (mm) | Zahnanzahl | Øa (mm) | c (mm) | Gesamthöhe (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1,25 | 20,0 | 13,75 | 11 | 16,25 | 6,0 | 7,10 |
A | 1,10 | 20,0 | 12,10 | 11 | 14,30 | 6,0 | 6,85 |
B | 1,25 | 20,0 | 13,75 | 11 | 16,25 | 6,0 | 7,10 |
C | 0,80 | 20,0 | 12,00 | 15 | 13,60 | 4,2 | 6,51 |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!