+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | Flachmaß (mm) | Wandstärke (mm) | Farbe | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2601223 | 23,0 | 0,10 | weiß | Anfrage | |
| 2601224 | 24,0 | 0,10 | weiß | Anfrage | |
| 2602224 | 24,0 | 0,15 | weiß | Anfrage | |
| 2600527 | 27,0 | 0,13 | gelb | Anfrage | |
| 2601228 | 28,0 | 0,10 | weiß | Anfrage | |
| 2602228 | 28,0 | 0,13 | weiß | Anfrage | |
| 2601630 | 30,0 | 0,10 | transparent | Anfrage | |
| 2601137 | 37,0 | 0,10 | schwarz | Anfrage | |
| 2603437 | 37,0 | 0,20 | blau | Anfrage | |
| 2601138 | 38,0 | 0,10 | schwarz | Anfrage | |
| 2602238 | 38,0 | 0,15 | weiß | Anfrage | |
| 2602140 | 40,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2602141 | 41,0 | 0,13 | schwarz | Anfrage | |
| 2602243 | 43,0 | 0,15 | weiß | Anfrage | |
| 2601143,5 | 43,5 | 0,10 | schwarz | Anfrage | |
| 2602145 | 45,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2603445 | 45,0 | 0,20 | blau | Anfrage | |
| 2602252 | 52,0 | 0,15 | weiß | Anfrage | |
| 2602452 | 52,0 | 0,15 | blau | Anfrage | |
| 2602552 | 52,0 | 0,15 | gelb | Anfrage | |
| 2600453 | 53,0 | 0,13 | blau | Anfrage | |
| 2602156 | 56,0 | 0,13 | schwarz | Anfrage | |
| 2602257 | 57,0 | 0,15 | weiß | Anfrage | |
| 2602457 | 57,0 | 0,15 | blau | Anfrage | |
| 2603459,5 | 59,5 | 0,20 | blau | Anfrage | |
| 2601165 | 65,0 | 0,10 | schwarz | Anfrage | |
| 2602165 | 65,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2602266 | 66,0 | 0,15 | weiß | Anfrage | |
| 2602168 | 68,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2603468 | 68,0 | 0,20 | blau | Anfrage | |
| 2602170 | 70,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2603170 | 70,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 2602175 | 75,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2601476 | 76,0 | 0,10 | blau | Anfrage | |
| 2601280 | 80,0 | 0,10 | weiß | Anfrage | |
| 2601380 | 80,0 | 0,10 | rot | Anfrage | |
| 2602182 | 82,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2602185 | 85,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2602285 | 85,0 | 0,15 | weiß | Anfrage | |
| 2602586 | 86,0 | 0,13 | gelb | Anfrage | |
| 2602188 | 88,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2603288 | 88,0 | 0,20 | weiß | Anfrage | |
| 2601695 | 95,0 | 0,10 | transparent | Anfrage | |
| 2602195 | 95,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2603195 | 95,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 2601697 | 97,0 | 0,10 | transparent | Anfrage | |
| 2600197 | 97,0 | 0,13 | schwarz | Anfrage | |
| 2602197 | 97,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 2600198 | 98,0 | 0,13 | schwarz | Anfrage | |
| 2602198 | 98,0 | 0,13 | schwarz | Anfrage | |
| 26021105 | 105,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 26022105 | 105,0 | 0,15 | weiß | Anfrage | |
| 26021110 | 110,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 26031110 | 110,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26031112 | 112,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26026113 | 113,0 | 0,15 | transparent | Anfrage | |
| 26021115 | 115,0 | 0,15 | schwarz | Anfrage | |
| 26022115 | 115,0 | 0,15 | weiß | Anfrage | |
| 26031115 | 115,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26016120 | 120,0 | 0,10 | transparent | Anfrage | |
| 26035120 | 120,0 | 0,20 | gelb | Anfrage | |
| 26031124 | 124,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26036124 | 124,0 | 0,20 | transparent | Anfrage | |
| 26032125 | 125,0 | 0,20 | weiß | Anfrage | |
| 26035140 | 140,0 | 0,20 | gelb | Anfrage | |
| 26035152 | 152,0 | 0,20 | gelb | Anfrage | |
| 26036152 | 152,0 | 0,20 | transparent | Anfrage | |
| 26031158 | 158,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26031160 | 160,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26026170 | 170,0 | 0,20 | transparent | Anfrage | |
| 26034175 | 175,0 | 0,20 | blau | Anfrage | |
| 26031185 | 185,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26031195 | 195,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26012200 | 200,0 | 0,10 | weiß | Anfrage | |
| 26031200 | 200,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26032200 | 200,0 | 0,18 | weiß | Anfrage | |
| 26032205 | 205,0 | 0,18 | weiß | Anfrage | |
| 26031250 | 250,0 | 0,20 | schwarz | Anfrage | |
| 26032250 | 250,0 | 0,18 | weiß | Anfrage |
| Physikalische Eigenschaften | Testmethode | PVC 102 |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | ASTM D 2671 | 440 kg/cm² |
| Reißdehnung | ASTM D 2671 | 200% |
| Längenschrumpfung | 10% (±5) | |
| Durchmesserschrumpfung | 45% (±) |
| Chemische Eigenschaften | Testmethode | PVC 102 |
|---|---|---|
| Wasseraufnahmen | ASTM D 570-A | <0,5% |
| Lösungsmittelbeständigkeit | gut |
| Thermische Eigenschaften | Testmethode | PVC 102 |
|---|---|---|
| Einsatztemperatur | -20°C bis +105°C | |
| Schrumpftemperatur | min. 80°C | |
| Lagertemperatur | max. 25°C | |
| Biegsamkeit bei -15°C | ASTM D 2671 | kein Reißen |
| Entflammbarkeit | UL224 | flammhemmend gemäß UL224 VW-1 |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | PVC 102 |
|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit bei 0,10mm Wandstärke | 8 kV |
Anwendungsbereiche:
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!