+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | Typ | M | A (mm) | B (mm) | H (mm) | ØC (mm) | ØD (mm) | C (mm) | I (mm) | W (mm) | Strombe-- lastbarkeit | VPE (Stck./Rolle) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0962005 | AH-SMID-M2,0-1,6-0,5 | M2 | 4,0 | 2,5 | 0,5 | 2,7 | 5,0 | 1,5 | - | - | 20A | 450 | Anfrage | |
| 0962010 | AH-SMID-M2,0-1,6-1,0 | M2 | 4,0 | 2,5 | 1,0 | 2,7 | 5,0 | 1,5 | - | - | 20A | 450 | Anfrage | |
| 0962015 | AH-SMID-M2,0-1,6-1,5 | M2 | 4,0 | 2,5 | 1,5 | 2,7 | 5,0 | 2,3 | - | - | 20A | 450 | Anfrage | |
| 0962020 | AH-SMID-M2,0-1,6-2,0 | M2 | 4,0 | 2,5 | 2,0 | 2,7 | 5,0 | 2,3 | - | - | 20A | 450 | Anfrage | |
| 0962025 | AH-SMID-M2,0-1,6-2,5 | M2 | 4,0 | 2,5 | 2,5 | 2,7 | 5,0 | 3,8 | - | - | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962030 | AH-SMID-M2,0-1,6-3,0 | M2 | 4,0 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 5,0 | 3,8 | - | - | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962035 | AH-SMID-M2,0-1,6-3,5 | M2 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 2,7 | 5,0 | 3,8 | - | - | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962040 | AH-SMID-M2,0-1,6-4,0 | M2 | 4,0 | 2,5 | 4,0 | 2,7 | 5,0 | 5,3 | - | - | 20A | 250 | Anfrage | |
| 0962045 | AH-SMID-M2,0-1,6-4,5 | M2 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 2,7 | 5,0 | 5,3 | - | - | 20A | 250 | Anfrage | |
| 0962050 | AH-SMID-M2,0-1,6-5,0 | M2 | 4,0 | 2,5 | 5,0 | 2,7 | 5,0 | 5,3 | - | - | 20A | 250 | Anfrage | |
| 0962055 | AH-SMID-M2,0-1,6-5,5 | M2 | 4,0 | 2,5 | 5,5 | 2,7 | 5,0 | - | 7,8 | 17,5 | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962060 | AH-SMID-M2,0-1,6-6,0 | M2 | 4,0 | 2,5 | 6,0 | 2,7 | 5,0 | - | 7,8 | 17,5 | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962065 | AH-SMID-M2,0-1,6-6,5 | M2 | 4,0 | 2,5 | 6,5 | 2,7 | 5,0 | - | 8,8 | 17,5 | 20A | 300 | Anfrage | |
| 0962070 | AH-SMID-M2,0-1,6-7,0 | M2 | 4,0 | 2,5 | 7,0 | 2,7 | 5,0 | - | 8,8 | 17,5 | 20A | 300 | Anfrage | |
| 0962075 | AH-SMID-M2,0-1,6-7,5 | M2 | 4,0 | 2,5 | 7,5 | 2,7 | 5,0 | - | 9,8 | 17,5 | 20A | 300 | Anfrage | |
| 0962080 | AH-SMID-M2,0-1,6-8,0 | M2 | 4,0 | 2,5 | 8,0 | 2,7 | 5,0 | - | 9,8 | 17,5 | 20A | 300 | Anfrage | |
| 0962505 | AH-SMID-M2,5-1,6-0,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 0,5 | 3,3 | 5,5 | 1,5 | - | - | 20A | 450 | Anfrage | |
| 0962510 | AH-SMID-M2,5-1,6-1,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 1,0 | 3,3 | 5,5 | 1,5 | - | - | 20A | 450 | Anfrage | |
| 0962515 | AH-SMID-M2,5-1,6-1,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 1,5 | 3,3 | 5,5 | 2,3 | - | - | 20A | 450 | Anfrage | |
| 0962520 | AH-SMID-M2,5-1,6-2,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 2,0 | 3,3 | 5,5 | 2,3 | - | - | 20A | 450 | Anfrage | |
| 0962525 | AH-SMID-M2,5-1,6-2,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 2,5 | 3,3 | 5,5 | 3,8 | - | - | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962530 | AH-SMID-M2,5-1,6-3,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 5,5 | 3,8 | - | - | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962535 | AH-SMID-M2,5-1,6-3,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 5,5 | 3,8 | - | - | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962540 | AH-SMID-M2,5-1,6-4,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 4,0 | 3,3 | 5,5 | 5,3 | - | - | 20A | 250 | Anfrage | |
| 0962545 | AH-SMID-M2,5-1,6-4,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 4,5 | 3,3 | 5,5 | 5,3 | - | - | 20A | 250 | Anfrage | |
| 0962550 | AH-SMID-M2,5-1,6-5,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 5,0 | 3,3 | 5,5 | 5,3 | - | - | 20A | 250 | Anfrage | |
| 0962555 | AH-SMID-M2,5-1,6-5,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 5,5 | 3,3 | 5,5 | - | 7,8 | 17,5 | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962560 | AH-SMID-M2,5-1,6-6,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 6,0 | 3,3 | 5,5 | - | 7,8 | 17,5 | 20A | 350 | Anfrage | |
| 0962565 | AH-SMID-M2,5-1,6-6,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 6,5 | 3,3 | 5,5 | - | 8,8 | 17,5 | 20A | 300 | Anfrage | |
| 0962570 | AH-SMID-M2,5-1,6-7,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 7,0 | 3,3 | 5,5 | - | 8,8 | 17,5 | 20A | 300 | Anfrage | |
| 0962575 | AH-SMID-M2,5-1,6-7,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 7,5 | 3,3 | 5,5 | - | 9,8 | 17,5 | 20A | 300 | Anfrage | |
| 0962580 | AH-SMID-M2,5-1,6-8,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 8,0 | 3,3 | 5,5 | - | 9,8 | 17,5 | 20A | 300 | Anfrage | |
| 0962585 | AH-SMID-M2,5-1,6-8,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 8,5 | 3,3 | 5,5 | - | 10,8 | 17,5 | 20A | 250 | Anfrage | |
| 0962590 | AH-SMID-M2,5-1,6-9,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 9,0 | 3,3 | 5,5 | - | 10,8 | 17,5 | 20A | 250 | Anfrage | |
| 0962595 | AH-SMID-M2,5-1,6-9,5 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 9,5 | 3,3 | 5,5 | - | 11,8 | 17,5 | 20A | 250 | Anfrage | |
| 09625100 | AH-SMID-M2,5-1,6-10,0 | M2,5 | 4,5 | 3,1 | 10,0 | 3,3 | 5,5 | - | 11,8 | 17,5 | 20A | 250 | Anfrage | |
| 0963005 | AH-SMID-M3,0-1,6-0,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 0,5 | 3,7 | 6,0 | 1,5 | - | - | 30A | 450 | Anfrage | |
| 0963010 | AH-SMID-M3,0-1,6-1,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 1,0 | 3,7 | 6,0 | 1,5 | - | - | 30A | 450 | Anfrage | |
| 0963015 | AH-SMID-M3,0-1,6-1,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 1,5 | 3,7 | 6,0 | 2,3 | - | - | 30A | 450 | Anfrage | |
| 0963020 | AH-SMID-M3,0-1,6-2,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 2,0 | 3,7 | 6,0 | 2,3 | - | - | 30A | 450 | Anfrage | |
| 0963025 | AH-SMID-M3,0-1,6-2,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 2,5 | 3,7 | 6,0 | 3,8 | - | - | 30A | 350 | Anfrage | |
| 0963030 | AH-SMID-M3,0-1,6-3,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | 6,0 | 3,8 | - | - | 30A | 350 | Anfrage | |
| 0963035 | AH-SMID-M3,0-1,6-3,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 6,0 | 3,8 | - | - | 30A | 350 | Anfrage | |
| 0963040 | AH-SMID-M3,0-1,6-4,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 4,0 | 3,7 | 6,0 | 5,3 | - | - | 30A | 250 | Anfrage | |
| 0963045 | AH-SMID-M3,0-1,6-4,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 4,5 | 3,7 | 6,0 | 5,3 | - | - | 30A | 250 | Anfrage | |
| 0963050 | AH-SMID-M3,0-1,6-5,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 3,7 | 6,0 | 5,3 | - | - | 30A | 250 | Anfrage | |
| 0963055 | AH-SMID-M3,0-1,6-5,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 3,7 | 6,0 | - | 7,8 | 17,5 | 30A | 350 | Anfrage | |
| 0963060 | AH-SMID-M3,0-1,6-6,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 6,0 | 3,7 | 6,0 | - | 7,8 | 17,5 | 30A | 350 | Anfrage | |
| 0963065 | AH-SMID-M3,0-1,6-6,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 6,5 | 3,7 | 6,0 | - | 8,8 | 17,5 | 30A | 300 | Anfrage | |
| 0963070 | AH-SMID-M3,0-1,6-7,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 7,0 | 3,7 | 6,0 | - | 8,8 | 17,5 | 30A | 300 | Anfrage | |
| 0963075 | AH-SMID-M3,0-1,6-7,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 7,5 | 3,7 | 6,0 | - | 9,8 | 17,5 | 30A | 300 | Anfrage | |
| 0963080 | AH-SMID-M3,0-1,6-8,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 8,0 | 3,7 | 6,0 | - | 9,8 | 17,5 | 30A | 300 | Anfrage | |
| 0963085 | AH-SMID-M3,0-1,6-8,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 8,5 | 3,7 | 6,0 | - | 10,8 | 17,5 | 30A | 250 | Anfrage | |
| 0963090 | AH-SMID-M3,0-1,6-9,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 9,0 | 3,7 | 6,0 | - | 10,8 | 17,5 | 30A | 250 | Anfrage | |
| 0963095 | AH-SMID-M3,0-1,6-9,5 | M3 | 5,0 | 3,5 | 9,5 | 3,7 | 6,0 | - | 11,8 | 25,5 | 30A | 250 | Anfrage | |
| 09630100 | AH-SMID-M3,0-1,6-10,0 | M3 | 5,0 | 3,5 | 10,0 | 3,7 | 6,0 | - | 11,8 | 25,5 | 30A | 250 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!