+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | L (mm) | I (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 1002405 | 5,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002406 | 6,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002407 | 7,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002408 | 8,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002409 | 9,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002410 | 10,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002411 | 11,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002412 | 12,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002413 | 13,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002414 | 14,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002415 | 15,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002416 | 16,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002417 | 17,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002418 | 18,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002419 | 19,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002420 | 20,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002421 | 21,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002422 | 22,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002423 | 23,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002424 | 24,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002425 | 25,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002426 | 26,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002427 | 27,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002428 | 28,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002429 | 29,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002430 | 30,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002431 | 31,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002432 | 32,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002433 | 33,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002434 | 34,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002435 | 35,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002436 | 36,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002437 | 37,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002438 | 38,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002439 | 39,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002440 | 40,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002441 | 41,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002442 | 42,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002443 | 43,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002444 | 44,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002445 | 45,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002446 | 46,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002447 | 47,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002448 | 48,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002449 | 49,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002450 | 50,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002451 | 51,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002452 | 52,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002453 | 53,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002454 | 54,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002455 | 55,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002456 | 56,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002457 | 57,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002458 | 58,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002459 | 59,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002460 | 60,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002461 | 61,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002462 | 62,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002463 | 63,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002464 | 64,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002465 | 65,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002466 | 66,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002467 | 67,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002468 | 68,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002468,5 | 68,5 | 10,0 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!