+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | L (mm) | I (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 1002304 | 4,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002305 | 5,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002306 | 6,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002307 | 7,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002308 | 8,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002309 | 9,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002310 | 10,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002311 | 11,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002312 | 12,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002313 | 13,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002314 | 14,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002315 | 15,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002316 | 16,0 | 7,5 | Anfrage | |
| 1002317 | 17,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1002318 | 18,0 | 8,5 | Anfrage | |
| 1002319 | 19,0 | 9,0 | Anfrage | |
| 1002320 | 20,0 | 9,5 | Anfrage | |
| 1002321 | 21,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002322 | 22,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002323 | 23,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002324 | 24,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002325 | 25,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002326 | 26,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002327 | 27,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002328 | 28,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002329 | 29,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002330 | 30,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002331 | 31,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002332 | 32,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002333 | 33,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002334 | 34,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002335 | 35,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002336 | 36,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002337 | 37,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002338 | 38,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002339 | 39,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002340 | 40,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002341 | 41,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002342 | 42,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002343 | 43,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002344 | 44,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002345 | 45,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002346 | 46,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002347 | 47,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002348 | 48,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002349 | 49,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002350 | 50,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002351 | 51,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002352 | 52,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002353 | 53,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002354 | 54,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002355 | 55,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002356 | 56,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002357 | 57,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002358 | 58,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002359 | 59,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002360 | 60,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002361 | 61,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002362 | 62,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002363 | 63,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002364 | 64,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002365 | 65,0 | 10,0 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!