+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | L (mm) | I (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 1002005 | 5,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002006 | 6,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002007 | 7,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002008 | 8,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002009 | 9,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002010 | 10,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002011 | 11,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002012 | 12,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002013 | 13,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002014 | 14,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1002015 | 15,0 | 7,0 | Anfrage | |
| 1002016 | 16,0 | 7,5 | Anfrage | |
| 1002017 | 17,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1002018 | 18,0 | 8,5 | Anfrage | |
| 1002019 | 19,0 | 9,0 | Anfrage | |
| 1002020 | 20,0 | 9,5 | Anfrage | |
| 1002021 | 21,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002022 | 22,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002023 | 23,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002024 | 24,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002025 | 25,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002026 | 26,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002027 | 27,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002028 | 28,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002029 | 29,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002030 | 30,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002031 | 31,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002032 | 32,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002033 | 33,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002034 | 34,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002035 | 35,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002036 | 36,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002037 | 37,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002038 | 38,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002039 | 39,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002040 | 40,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002041 | 41,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002042 | 42,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002043 | 43,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002044 | 44,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1002045 | 45,0 | 10,0 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!