+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Zulassungen
| Art.-Nr. | Größe (mm) | Innen-Ø bei Lieferung (mm) | Innen-Ø nach Schrumpfung (mm) | Wandstärke nach Schrumpfung (mm) | Farbe | VPE (m) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2626104 | 4/1 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | schwarz | 200 | Anfrage | |
| 2626106 | 6/1,5 | 6,0 | 1,5 | 1,1 | schwarz | 100 | Anfrage | |
| 2626108 | 8/2 | 8,0 | 2,0 | 1,1 | schwarz | 150 | Anfrage | |
| 2626112 | 12/3 | 12,0 | 3,0 | 1,3 | schwarz | 100 | Anfrage | |
| 2626116 | 16/4 | 16,0 | 4,0 | 1,5 | schwarz | 50 | Anfrage | |
| 2626124 | 24/6 | 24,0 | 6,0 | 2,0 | schwarz | 50 | Anfrage | |
| 2626132 | 32/8 | 32,0 | 8,0 | 2,5 | schwarz | 25 | Anfrage | |
| 2626152 | 52/13 | 52,0 | 13,0 | 3,0 | schwarz | 25 | Anfrage |
| Physikalische Eigenschaften | Testmethode | PLDW 104 |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | ASTM D 638 | 11 N/mm² |
| Reißdehnung | ASTM D 638 | 300% |
| Längenschrumpfung | ASTM D 2671 | -15% bis +1% |
| Wasseraufnahme | ASTM D 570 | ≤0,5% |
| Spezifisches Gewicht | ASTM D 792 | 1,45 |
| Chemische Eigenschaften | Testmethode | PLDW 104 |
|---|---|---|
| Schimmelbeständigkeit | ASTM G21 | kein Wachstum |
| Lösungsmittelbeständigkeit | AMS-DTL-23053/5 | gut |
| Kupferverträglichkeit | ASTM D 2671 B | keine Korrosion |
| Thermische Eigenschaften | Testmethode | PLDW 104 |
|---|---|---|
| Hitzebeständigkeit (4h bei 250°C) | ASTM D 2671 | kein Abtropfen, Fließen oder Reißen |
| Längenänderung nach thermischer Alterung (168h bei 175°C) | ASTM D 638 | keine |
| Biegsamkeit bei -55°C | ASTM D 2671 C | kein Reißen |
| Entflammbarkeit | ASTM D 2671 B | bestanden |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | PLDW 104 |
|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit | ASTM D 2671 | 15 kV/mm |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | ASTM D 257 | 1014 Ohm.cm |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!