+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | M / Øf (mm) | H (mm) | T (mm) | G (mm) | L (mm) | Anzahl Pins | IR (A) | Anzugsdrehmoment | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30403175L | PE-LFP-M3x17,5 | M3 | 17,5 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 9 | 130 | 0,5 Nm | Anfrage | |
30404175L | PE-LFP-M4x17,5 | M4 | 17,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 16 | 180 | 1,2 Nm | Anfrage | |
30405175L | PE-LFP-M5x17,5 | M5 | 17,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 16 | 180 | 2,2 Nm | Anfrage | |
30406235L | PE-LFP-M6x23,5 | M6 | 23,5 | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 25 | 250 | 3,9 Nm | Anfrage | |
30408235L | PE-LFP-M8x23,5 | M8 | 23,5 | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 25 | 250 | 9,0 Nm | Anfrage | |
30410285L | PE-LFP-M10x28,5 | M10 | 28,5 | 10,0 | 10,0 | 16,0 | 36 | 340 | 17,0 Nm | Anfrage | |
30432175L | PE-LFP-3,2x17,5 | Ø3,2 | 17,5 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 9 | 130 | 0,5 Nm | Anfrage | |
30442175L | PE-LFP-4,2x17,5 | Ø4,2 | 17,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 16 | 180 | 1,2 Nm | Anfrage | |
30452175L | PE-LFP-5,2x17,5 | Ø5,2 | 17,5 | 5,0 | 5,0 | 9,0 | 16 | 180 | 2,2 Nm | Anfrage | |
30462235L | PE-LFPx6,2x23,5 | Ø6,2 | 23,5 | 8,0 | 8,0 | 13,0 | 25 | 250 | 3,9 Nm | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!