+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Anwendungsbereiche
| Lochschaum | LS-2D-0030 | LS-2D-0050 | LS-2D-0070 | LS-2D-0100 | LS-2D-0150 | Testmethode | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materialstärke (mm) | 0,3±0,1 | 0,5±0,15 | 0,7±0,2 | 1,0±0,2 | 1,5±0,3 | GB/T 451.3 | |
| Schirmdämpfung (dB) | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | 50-90 | ASTM D4935 | |
| Oberflächenwiderstand (Ω/in2) | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | GB/T 30139 | |
| Vertikaler Widerstand (Ω) | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ASTM F390 | |
| Temperaturbereich (°C) | -10 bis +85 | -10 bis +85 | -10 bis +85 | -10 bis +85 | -10 bis +85 | - |
Anwendungsbereiche:
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!