+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | Länge (mm) | Breite (mm) | min. Bündel-Ø (mm) | max. Bündel-Ø (mm) | Zugkraft (N) | Plattenstärke (mm) | Ausführung | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2071002 | KB2TA-4,8x200 | 200,0 | 4,8 | 3,0 | 49,5 | 230,0 | 1,0 - 3,0 | A | Anfrage | |
2071003 | KB2TA-4,8x280 | 280,0 | 4,8 | 3,0 | 74,8 | 230,0 | 1,0 - 3,0 | A | Anfrage | |
2071004 | KB2TA-4,8x360 | 360,0 | 4,8 | 3,0 | 100,0 | 230,0 | 1,0 - 3,0 | A | Anfrage | |
2071015 | KB2TB-4,8x200 | 200,0 | 4,8 | 3,0 | 49,5 | 230,0 | 1,0 - 3,0 | B | Anfrage | |
2071016 | KB2TB-4,8x280 | 280,0 | 4,8 | 3,0 | 74,8 | 230,0 | 1,0 - 3,0 | B | Anfrage | |
2071017 | KB2TB-4,8x360 | 360,0 | 4,8 | 3,0 | 100,0 | 230,0 | 1,0 - 3,0 | B | Anfrage | |
2071018 | KB2TB2-4,8x200 | 200,0 | 4,8 | 3,0 | 49,5 | 230,0 | 3,0 - 6,0 | B | Anfrage | |
2071019 | KB2TB2-4,8x280 | 280,0 | 4,8 | 3,0 | 74,8 | 230,0 | 3,0 - 6,0 | B | Anfrage | |
2071020 | KB2TB2-4,8x360 | 360,0 | 4,8 | 3,0 | 100,0 | 230,0 | 3,0 - 6,0 | B | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!