+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Anwendungsbereiche
| H800 Thermal Pad | Testmethode | |
|---|---|---|
| Farbe | grau | Sichtkontrolle |
| Materialstärke (mm) | 0,5 - 3,0 | ASTM D 374 |
| Spezifikation | kundenspezifische Zuschnitte möglich | ASTM D 1204 |
| Dichte (g/cc) | 3,4 | ASTM D 792 |
| Shorehärte C | 25-55 | ASTM D 2240 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | 8,0 | ASTM D 5470 |
| Thermischer Widerstand @ 20psi & 1mm (°C in²/W) | ≤0,2 | ASTM D 5470 |
| Durchbruchspannung (kV/mm) | ≥8,0 | ASTM D 149 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand (Ω.cm) | ≥1010 | ASTM D 257 |
| Kompressionsrate @ 50psi (%) | ≥20,0 | ASTM D 575 |
| Reißfestigkeit (N/mm) | ≥0,35 | ASTM D 624 |
| Zugfestigkeit (MPa) | ≥0,12 | ASTM D 412 |
| Dehnung (%) | ≥60,0 | ASTM D 412 |
| Dielektrizitätskonstante @ 1 MHz | ≥5,0 | ASTM D 150 |
| Dielektrischer Verlust @ 1 MHz | ≤0,1 | ASTM D 150 |
| UL-Zertifizierung | UL94V-0 | UL 94 |
| Temperaturbereich (°C) | -65bis +130 | IEC 60068-2-14 |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!