oder

oder

« Zurück zur Übersicht
Gehaeusefuesse-Typ-FF-rund-Everflex-schwarz

FF Gehäusefuß

Merkmale

  • einfache Montage mit Spreiz- oder Schraubniet
  • Material:
    – Gehäusefuß: Everflex UL94V-2, UL94HB
    – Spreizniet: Nylon 6, UL94V-2
    – Schraubniet: Polyacetat, UL94HB
  • Farbe: schwarz

Technische Zeichnungen

Abmessungen in mm

Produktvarianten

Typen, Maße und weitere Daten
Art.-Nr.TypA (mm)D (mm)H (mm)für Loch-Ø (mm)Plattenstärke t (mm)Auszugskraft (kg)Datenblatt
1900101FF-01-P354510,010,84,03,60,6 - 1,010,0 - 18,0 Anfrage
1900102FF-02-P355510,010,84,03,61,0 - 2,010,0 - 18,0 Anfrage
1900103FF-03-P305513,514,25,53,10,8 - 1,88,0 - 15,0 Anfrage
1900104FF-04-P408020,021,04,24,13,8 - 4,815,0 - 23,0 Anfrage
1900105FF-05-P405020,021,04,24,10,8 - 1,815,0 - 23,0 Anfrage
1900106FF-06-P406020,021,04,24,11,8 - 2,815,0 - 23,0 Anfrage
1900107FF-07-P407020,021,04,24,12,9 - 3,715,0 - 23,0 Anfrage
1900108FF-08-P406020,021,06,04,10,8 - 1,815,0 - 23,0 Anfrage
1900109FF-09-P407020,021,06,04,11,9 - 2,815,0 - 23,0 Anfrage
1900110FF-10-P408020,021,06,04,12,9 - 4,015,0 - 23,0 Anfrage
1900111FF-11-P406014,015,06,04,10,6 - 1,015,0 - 23,0 Anfrage
1900112FF-12-P407014,015,06,04,11,0 - 2,015,0 - 23,0 Anfrage
1900113FF-13-P406014,015,09,04,10,6 -1,015,0 - 23,0 Anfrage
1900114FF-14-P407014,015,09,04,11,0 - 2,015,0 - 23,0 Anfrage
1900115FF-15-P506514,015,09,05,10,8 - 1,230,0 - 40,0 Anfrage
1900116FF-16-P407020,021,08,04,10,8 - 2,015,0 - 23,0 Anfrage
1900117FF-17-P408020,021,08,04,12,1 - 3,015,0 - 23,0 Anfrage

Produktneuheiten

Unsere Services

Sie wünschen Beratung?

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!


THORA ist ISO 9001:2015 zertifiziert!