+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | d (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 1400204PA | M2 | 4,0 | Anfrage | |
| 1400205PA | M2 | 5,0 | Anfrage | |
| 1400206PA | M2 | 6,0 | Anfrage | |
| 1400208PA | M2 | 8,0 | Anfrage | |
| 1400210PA | M2 | 10,0 | Anfrage | |
| 1400212PA | M2 | 12,0 | Anfrage | |
| 1400216PA | M2 | 16,0 | Anfrage | |
| 1400220PA | M2 | 20,0 | Anfrage | |
| 1400225PA | M2 | 25,0 | Anfrage | |
| 1400104PA | M2,5 | 4,0 | Anfrage | |
| 1400105PA | M2,5 | 5,0 | Anfrage | |
| 1400106PA | M2,5 | 6,0 | Anfrage | |
| 1400108PA | M2,5 | 8,0 | Anfrage | |
| 1400110PA | M2,5 | 10,0 | Anfrage | |
| 1400112PA | M2,5 | 12,0 | Anfrage | |
| 1400116PA | M2,5 | 16,0 | Anfrage | |
| 1400120PA | M2,5 | 20,0 | Anfrage | |
| 1400125PA | M2,5 | 25,0 | Anfrage | |
| 1400305PA | M3 | 5,0 | Anfrage | |
| 1400306PA | M3 | 6,0 | Anfrage | |
| 1400308PA | M3 | 8,0 | Anfrage | |
| 1400310PA | M3 | 10,0 | Anfrage | |
| 1400312PA | M3 | 12,0 | Anfrage | |
| 1400316PA | M3 | 16,0 | Anfrage | |
| 1400320PA | M3 | 20,0 | Anfrage | |
| 1400325PA | M3 | 25,0 | Anfrage | |
| 1400330PA | M3 | 30,0 | Anfrage | |
| 1400335PA | M3 | 35,0 | Anfrage | |
| 1400340PA | M3 | 40,0 | Anfrage | |
| 1400345PA | M3 | 45,0 | Anfrage | |
| 1400405PA | M4 | 5,0 | Anfrage | |
| 1400406PA | M4 | 6,0 | Anfrage | |
| 1400408PA | M4 | 8,0 | Anfrage | |
| 1400410PA | M4 | 10,0 | Anfrage | |
| 1400412PA | M4 | 12,0 | Anfrage | |
| 1400416PA | M4 | 16,0 | Anfrage | |
| 1400420PA | M4 | 20,0 | Anfrage | |
| 1400425PA | M4 | 25,0 | Anfrage | |
| 1400430PA | M4 | 30,0 | Anfrage | |
| 1400435PA | M4 | 35,0 | Anfrage | |
| 1400440PA | M4 | 40,0 | Anfrage | |
| 1400445PA | M4 | 45,0 | Anfrage | |
| 1400450PA | M4 | 50,0 | Anfrage | |
| 1400455PA | M4 | 55,0 | Anfrage | |
| 1400460PA | M4 | 60,0 | Anfrage | |
| 1400506PA | M5 | 6,0 | Anfrage | |
| 1400508PA | M5 | 8,0 | Anfrage | |
| 1400510PA | M5 | 10,0 | Anfrage | |
| 1400512PA | M5 | 12,0 | Anfrage | |
| 1400516PA | M5 | 16,0 | Anfrage | |
| 1400520PA | M5 | 20,0 | Anfrage | |
| 1400525PA | M5 | 25,0 | Anfrage | |
| 1400530PA | M5 | 30,0 | Anfrage | |
| 1400535PA | M5 | 35,0 | Anfrage | |
| 1400540PA | M5 | 40,0 | Anfrage | |
| 1400545PA | M5 | 45,0 | Anfrage | |
| 1400550PA | M5 | 50,0 | Anfrage | |
| 1400560PA | M5 | 60,0 | Anfrage | |
| 1400570PA | M5 | 70,0 | Anfrage | |
| 1400606PA | M6 | 6,0 | Anfrage | |
| 1400608PA | M6 | 8,0 | Anfrage | |
| 1400610PA | M6 | 10,0 | Anfrage | |
| 1400612PA | M6 | 12,0 | Anfrage | |
| 1400616PA | M6 | 16,0 | Anfrage | |
| 1400620PA | M6 | 20,0 | Anfrage | |
| 1400625PA | M6 | 25,0 | Anfrage | |
| 1400630PA | M6 | 30,0 | Anfrage | |
| 1400635PA | M6 | 35,0 | Anfrage | |
| 1400640PA | M6 | 40,0 | Anfrage | |
| 1400645PA | M6 | 45,0 | Anfrage | |
| 1400650PA | M6 | 50,0 | Anfrage | |
| 1400660PA | M6 | 60,0 | Anfrage | |
| 1400670PA | M6 | 70,0 | Anfrage | |
| 1400675PA | M6 | 75,0 | Anfrage | |
| 1400680PA | M6 | 80,0 | Anfrage | |
| 1400685PA | M6 | 85,0 | Anfrage | |
| 1400690PA | M6 | 90,0 | Anfrage | |
| 1400695PA | M6 | 95,0 | Anfrage | |
| 14006100PA | M6 | 100,0 | Anfrage | |
| 14006110PA | M6 | 110,0 | Anfrage | |
| 14006120PA | M6 | 120,0 | Anfrage | |
| 14006130PA | M6 | 130,0 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!