+49 9852 / 61079 0
Individuelle Beratung
Mo. bis Do. 8:00 - 16:30 Uhr
Fr. 8:00 - 12:00 Uhr
Kerstin Lang
Tel. +49 (0) 9852 610 79 15
Anfrage per E-Mail
Merkmale
| Art.-Nr. ohne Kleber | Art.-Nr. mit Kleber | Größe (mm) | Innen-Ø bei Lieferung (mm) | Innen-Ø nach vollständiger Schrumpfung (mm) | Wandstärke (ohne Kleber) nach vollständiger Schrumpfung (mm) | Wandstärke (mit Kleber) nach vollständiger Schrumpfung (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2627108 | 2627108K | 8/2 | 8 | 2 | 1,50 | 1,80 | Anfrage | |
| 2627109 | 2627109K | 9/3 | 9 | 3 | 1,60 | 1,90 | Anfrage | |
| 2627112 | 2627112K | 12/4 | 12 | 4 | 1,80 | 2,20 | Anfrage | |
| 2627116 | 2627116K | 16/5 | 16 | 5 | 2,00 | 2,50 | Anfrage | |
| 2627119 | 2627119K | 19/6 | 19 | 6 | 2,40 | 2,60 | Anfrage | |
| 2627122 | 2627122K | 22/6 | 22 | 6 | 2,40 | 2,60 | Anfrage | |
| 2627125 | 2627125K | 25/8 | 25 | 8 | 2,80 | 3,00 | Anfrage | |
| 2627128 | 2627128K | 28/6 | 28 | 6 | 2,90 | 3,10 | Anfrage | |
| 2627133 | 2627133K | 33/8 | 33 | 8 | 2,90 | 3,10 | Anfrage | |
| 2627135 | 2627135K | 35/12 | 35 | 12 | 2,60 | 2,80 | Anfrage | |
| 2627140 | 2627140K | 40/12 | 40 | 12 | 2,80 | 3,00 | Anfrage | |
| 2627145 | 2627145K | 45/13 | 45 | 13 | 2,90 | 3,10 | Anfrage | |
| 2627155 | 2627155K | 55/16 | 55 | 16 | 3,00 | 3,20 | Anfrage | |
| 2627165 | 2627165K | 65/19 | 65 | 19 | 3,00 | 3,20 | Anfrage | |
| 2627175 | 2627175K | 75/22 | 75 | 22 | 3,00 | 3,20 | Anfrage | |
| 2627185 | 2627185K | 85/25 | 85 | 25 | 3,00 | 3,20 | Anfrage | |
| 2627195 | 2627195K | 95/25 | 95 | 25 | 3,20 | 3,40 | Anfrage | |
| 26271105 | 26271105K | 105/30 | 105 | 30 | 3,20 | 3,50 | Anfrage | |
| 26271115 | 26271115K | 115/34 | 115 | 34 | 3,20 | 3,50 | Anfrage | |
| 26271130 | 26271130K | 130/36 | 130 | 36 | 3,70 | 4,00 | Anfrage | |
| 26271140 | 26271140K | 140/42 | 140 | 42 | 3,30 | 3,50 | Anfrage | |
| 26271160 | 26271160K | 160/50 | 160 | 50 | 3,40 | 3,60 | Anfrage | |
| 26271175 | 26271175K | 175/58 | 175 | 58 | 3,40 | 3,60 | Anfrage | |
| 26271200 | 26271200K | 200/65 | 200 | 65 | 3,50 | 3,70 | Anfrage | |
| 26271230 | 26271230K | 230/75 | 230 | 75 | 3,50 | 3,70 | Anfrage | |
| 26271260 | 26271260K | 260/85 | 260 | 85 | 3,50 | 3,70 | Anfrage | |
| 26271300 | 26271300K | 300/100 | 300 | 100 | 4,00 | 4,20 | Anfrage |
| Physikalische Eigenschaften | Testmethode | CRM |
|---|---|---|
| Zugfestigkeit | ASTM D 2671 | ≥12 MPa |
| Reißdehnung | ASTM D 2671 | ≥300% |
| Längenschrumpfung | ASTM D 2671 | -10% bis 0% |
| Wasseraufnahme (23°C/24h) | ASTM D 2671 | ≥ 0,5% |
| Chemische Eigenschaften | Testmethode | CRM |
|---|---|---|
| Kupferverträglichkeit | ASTM D 2671 | keine Korrosion |
| Thermische Eigenschaften | Testmethode | CRM |
|---|---|---|
| Hitzebeständigkeit (4h bei 200°C) | ASTM D 2671 | kein Abtropfen, Fließen oder Reißen |
| Reißdehnung nach thermischer Alterung (168h bei 136°C) | ASTM D 2671 | ≥200 % |
| Zugfestigkeit nach thermischer Alterung (168h bei 136°C) | ASTM D 2671 | ≥10MPa |
| Biegsamkeit bei niedriger Temperatur (4h bei -55°C) | ASTM D 2671 | kein Reißen |
| Elektrische Eigenschaften | Testmethode | CRM |
|---|---|---|
| Durchschlagfestigkeit | ASTM D 2671 | ≥ 15 kV/mm |
| Spezifischer Durchgangswiderstand | ASTM D 2671 | 1x 1014 Ohm.cm |
Anwendungsbereiche:
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!