+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Ø Schraube (mm) | P (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | X (mm) | D (mm) | E (mm) | Form | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1470401 | M4 | 0,5-3,0 | 15,3 | 10,0 | 7,2 | 5,8 | 5,0 | 0,6 | A | Anfrage | |
1470402 | M4 | 2,0-4,0 | 15,3 | 10,0 | 7,2 | 5,8 | 5,0 | 0,6 | A | Anfrage | |
1470403 | M4 | 0,5-4,0 | 15,0 | 10,0 | 7,3 | 5,0 | 5,0 | 0,6 | A | Anfrage | |
1470501 | M5 | 0,5-4,0 | 20,5 | 14,0 | 11,0 | 10,5 | 5,0 | 0,6 | A | Anfrage | |
1470502 | M5 | 0,5-4,0 | 20,5 | 14,0 | 11,0 | 8,8 | 3,7 | 0,7 | B | Anfrage | |
1470503 | M5 | 0,5-4,0 | 15,0 | 12,0 | 7,3 | 7,0 | 3,7 | 0,6 | A | Anfrage | |
1470601 | M6 | 0,5-4,0 | 23,6 | 16,0 | 12,0 | 9,8 | 7,0 | 0,8 | A | Anfrage | |
1470602 | M6 | 0,5-4,0 | 23,0 | 15,0 | 12,0 | 9,8 | 5,5 | 0,8 | B | Anfrage | |
1470603 | M6 | 0,5-4,0 | 18,0 | 16,0 | 8,7 | 8,2 | 7,0 | 0,8 | A | Anfrage | |
1470801 | M8 | 0,5-4,0 | 24,3 | 17,0 | 13,0 | 10,8 | 8,3 | 1,0 | A | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!