+49 9852 / 61079 0
Merkmale
Art.-Nr. | Typ | d1 (mm) | Klemmbereich S (mm) | Bohrloch-Ø (mm) | d (mm) | D (mm) | k (mm) | L (mm) | Anzugsdrehmoment (Nm) | Datenblatt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1700001 | BM-M3 | M3 | 0,4 - 4,0 | 8,0 | 7,9 | 11,0 | 1,2 | 11,4 | 0,25 - 0,50 | Anfrage | |
1700002 | BM-M4 | M4 | 0,4 - 4,0 | 8,0 | 7,9 | 11,0 | 1,2 | 11,4 | 0,25 - 0,39 | Anfrage | |
1700003 | BM-M5 | M5 | 0,4 - 4,9 | 9,7 | 9,6 | 12,7 | 0,9 | 13,2 | 0,34 - 0,50 | Anfrage | |
1700004 | BM-M5/1 | M5 | 0,8 - 5,8 | 9,7 | 9,6 | 14,0 | 4,7 | 14,8 | 0,39 - 0,69 | Anfrage | |
1700005 | BM-M5/2 | M5 | 0,85 - 5,9 | 9,7 | 9,6 | 14,0 | 1,0 | 16,0 | 0,29 - 0,69 | Anfrage | |
1700006 | BM-M6 | M6 | 0,4 - 4,0 | 12,8 | 12,7 | 16,0 | 1,3 | 14,7 | 0,59 - 0,98 | Anfrage | |
1700007 | BM-M6/1 | M6 | 0,8 - 4,7 | 12,8 | 12,7 | 19,1 | 4,8 | 16,35 | 0,78 - 0,98 | Anfrage | |
1700008 | BM-M6/2 | M6 | 6,4 - 11,5 | 12,8 | 12,7 | 16,3 | 2,0 | 24,7 | 0,78 - 0,98 | Anfrage | |
1700009 | BM-M8 | M8 | 0,4 - 4,0 | 16,0 | 15,9 | 21,5 | 3,2 | 15,1 | 0,98 - 1,47 | Anfrage |
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!