+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | AD (mm) | ID (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030202 | 5,0 | 2,7 | 2,0 | Anfrage | |
| 1030203 | 5,0 | 2,7 | 3,0 | Anfrage | |
| 1030204 | 5,0 | 2,7 | 4,0 | Anfrage | |
| 1030205 | 5,0 | 2,7 | 5,0 | Anfrage | |
| 1030206 | 5,0 | 2,7 | 6,0 | Anfrage | |
| 1030207 | 5,0 | 2,7 | 7,0 | Anfrage | |
| 1030208 | 5,0 | 2,7 | 8,0 | Anfrage | |
| 1030209 | 5,0 | 2,7 | 9,0 | Anfrage | |
| 1030209,5 | 5,0 | 2,7 | 9,5 | Anfrage | |
| 1030210 | 5,0 | 2,7 | 10,0 | Anfrage | |
| 1030212 | 5,0 | 2,7 | 12,0 | Anfrage | |
| 1030215 | 5,0 | 2,7 | 15,0 | Anfrage |
| Art.-Nr. | AD (mm) | ID (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030802 | 6,0 | 3,2 | 2,0 | Anfrage | |
| 1030803 | 6,0 | 3,2 | 3,0 | Anfrage | |
| 1030804 | 6,0 | 3,2 | 4,0 | Anfrage | |
| 1030805 | 6,0 | 3,2 | 5,0 | Anfrage | |
| 1030806 | 6,0 | 3,2 | 6,0 | Anfrage | |
| 1030807 | 6,0 | 3,2 | 7,0 | Anfrage | |
| 1030808 | 6,0 | 3,2 | 8,0 | Anfrage | |
| 1030809 | 6,0 | 3,2 | 9,0 | Anfrage | |
| 1030810 | 6,0 | 3,2 | 10,0 | Anfrage | |
| 1030812 | 6,0 | 3,2 | 12,0 | Anfrage | |
| 1030813 | 6,0 | 3,2 | 13,0 | Anfrage | |
| 1030813,5 | 6,0 | 3,2 | 13,5 | Anfrage | |
| 1030814 | 6,0 | 3,2 | 14,0 | Anfrage | |
| 1030815 | 6,0 | 3,2 | 15,0 | Anfrage | |
| 1030818 | 6,0 | 3,2 | 18,0 | Anfrage | |
| 1030819 | 6,0 | 3,2 | 19,0 | Anfrage | |
| 1030820 | 6,0 | 3,2 | 20,0 | Anfrage | |
| 1030822 | 6,0 | 3,2 | 22,0 | Anfrage | |
| 1030825 | 6,0 | 3,2 | 25,0 | Anfrage | |
| 1030830 | 6,0 | 3,2 | 30,0 | Anfrage |
| Art.-Nr. | AD (mm) | ID (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1030102 | 8,0 | 4,3 | 2,0 | Anfrage | |
| 1030103 | 8,0 | 4,3 | 3,0 | Anfrage | |
| 1030104 | 8,0 | 4,3 | 4,0 | Anfrage | |
| 1030105 | 8,0 | 4,3 | 5,0 | Anfrage | |
| 1030106 | 8,0 | 4,3 | 6,0 | Anfrage | |
| 1030107 | 8,0 | 4,3 | 7,0 | Anfrage | |
| 1030108 | 8,0 | 4,3 | 8,0 | Anfrage | |
| 1030109 | 8,0 | 4,3 | 9,0 | Anfrage | |
| 1030110 | 8,0 | 4,3 | 10,0 | Anfrage | |
| 1030111 | 8,0 | 4,3 | 11,0 | Anfrage | |
| 1030112 | 8,0 | 4,3 | 12,0 | Anfrage | |
| 1030113 | 8,0 | 4,3 | 13,0 | Anfrage | |
| 1030114 | 8,0 | 4,3 | 14,0 | Anfrage | |
| 1030115 | 8,0 | 4,3 | 15,0 | Anfrage | |
| 1030116 | 8,0 | 4,3 | 16,0 | Anfrage | |
| 1030118 | 8,0 | 4,3 | 18,0 | Anfrage | |
| 1030120 | 8,0 | 4,3 | 20,0 | Anfrage | |
| 1030122 | 8,0 | 4,3 | 22,0 | Anfrage | |
| 1030125 | 8,0 | 4,3 | 25,0 | Anfrage | |
| 1030130 | 8,0 | 4,3 | 30,0 | Anfrage |
| Art.-Nr. | AD (mm) | ID (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031002 | 10,0 | 5,3 | 2,0 | Anfrage | |
| 1031003 | 10,0 | 5,3 | 3,0 | Anfrage | |
| 1031004 | 10,0 | 5,3 | 4,0 | Anfrage | |
| 1031005 | 10,0 | 5,3 | 5,0 | Anfrage | |
| 1031006 | 10,0 | 5,3 | 6,0 | Anfrage | |
| 1031007 | 10,0 | 5,3 | 7,0 | Anfrage | |
| 1031008 | 10,0 | 5,3 | 8,0 | Anfrage | |
| 1031009 | 10,0 | 5,3 | 9,0 | Anfrage | |
| 1031010 | 10,0 | 5,3 | 10,0 | Anfrage | |
| 1031012 | 10,0 | 5,3 | 12,0 | Anfrage | |
| 1031015 | 10,0 | 5,3 | 15,0 | Anfrage | |
| 1031018 | 10,0 | 5,3 | 18,0 | Anfrage | |
| 1031020 | 10,0 | 5,3 | 20,0 | Anfrage | |
| 1031025 | 10,0 | 5,3 | 25,0 | Anfrage | |
| 1031030 | 10,0 | 5,3 | 30,0 | Anfrage |
| Art.-Nr. | AD (mm) | ID (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1031501 | 11,0 | 6,4 | 1,0 | Anfrage | |
| 1031503 | 11,0 | 6,4 | 3,0 | Anfrage | |
| 1031504 | 11,0 | 6,4 | 4,0 | Anfrage | |
| 1031505 | 11,0 | 6,4 | 5,0 | Anfrage | |
| 1031507 | 11,0 | 6,4 | 7,0 | Anfrage | |
| 1031508 | 11,0 | 6,4 | 8,0 | Anfrage | |
| 1031509 | 11,0 | 6,4 | 9,0 | Anfrage | |
| 1031510 | 11,0 | 6,4 | 10,0 | Anfrage | |
| 1031512 | 11,0 | 6,4 | 12,0 | Anfrage | |
| 1031515 | 11,0 | 6,4 | 15,0 | Anfrage | |
| 1031516 | 11,0 | 6,4 | 16,0 | Anfrage | |
| 1031517 | 11,0 | 6,4 | 17,0 | Anfrage | |
| 1031519 | 11,0 | 6,4 | 19,0 | Anfrage | |
| 1031520 | 11,0 | 6,4 | 20,0 | Anfrage | |
| 1031522 | 11,0 | 6,4 | 22,0 | Anfrage | |
| 1031525 | 11,0 | 6,4 | 25,0 | Anfrage | |
| 1031530 | 11,0 | 6,4 | 30,0 | Anfrage | |
| 1031535 | 11,0 | 6,4 | 35,0 | Anfrage | |
| 1031540 | 11,0 | 6,4 | 40,0 | Anfrage | |
| 1031560 | 11,0 | 6,4 | 60,0 | Anfrage |
Anwendungsbereiche:
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!