+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015501,8 | 3,7 | 2,2 | 1,8 | Anfrage | |
| 1015502 | 3,7 | 2,2 | 2,0 | Anfrage | |
| 1015502,5 | 3,7 | 2,2 | 2,5 | Anfrage | |
| 1015503 | 3,7 | 2,2 | 3,0 | Anfrage | |
| 1015503,2 | 3,7 | 2,2 | 3,2 | Anfrage | |
| 1015504 | 3,7 | 2,2 | 4,0 | Anfrage | |
| 1015504,3 | 3,7 | 2,2 | 4,3 | Anfrage | |
| 1015505 | 3,7 | 2,2 | 5,0 | Anfrage | |
| 1015505,3 | 3,7 | 2,2 | 5,3 | Anfrage | |
| 1015506 | 3,7 | 2,2 | 6,0 | Anfrage | |
| 1015507 | 3,7 | 2,2 | 7,0 | Anfrage | |
| 1015508 | 3,7 | 2,2 | 8,0 | Anfrage | |
| 1015509 | 3,7 | 2,2 | 9,0 | Anfrage | |
| 1015509,5 | 3,7 | 2,2 | 9,5 | Anfrage | |
| 1015510 | 3,7 | 2,2 | 10,0 | Anfrage | |
| 1015511 | 3,7 | 2,2 | 11,0 | Anfrage | |
| 1015512 | 3,7 | 2,2 | 12,0 | Anfrage | |
| 1015513 | 3,7 | 2,2 | 13,0 | Anfrage | |
| 1015514 | 3,7 | 2,2 | 14,0 | Anfrage | |
| 1015515 | 3,7 | 2,2 | 15,0 | Anfrage | |
| 1015516 | 3,7 | 2,2 | 16,0 | Anfrage | 
| Art.-Nr. | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1016702 | 5,0 | 3,2 | 2,0 | Anfrage | |
| 1016703 | 5,0 | 3,2 | 3,0 | Anfrage | |
| 1016704 | 5,0 | 3,2 | 4,0 | Anfrage | |
| 1016705 | 5,0 | 3,2 | 5,0 | Anfrage | |
| 1016706 | 5,0 | 3,2 | 6,0 | Anfrage | |
| 1016707 | 5,0 | 3,2 | 7,0 | Anfrage | |
| 1016707,5 | 5,0 | 3,2 | 7,5 | Anfrage | |
| 1016708 | 5,0 | 3,2 | 8,0 | Anfrage | |
| 1016709 | 5,0 | 3,2 | 9,0 | Anfrage | |
| 1016710 | 5,0 | 3,2 | 10,0 | Anfrage | |
| 1016711 | 5,0 | 3,2 | 11,0 | Anfrage | |
| 1016712 | 5,0 | 3,2 | 12,0 | Anfrage | |
| 1016712,5 | 5,0 | 3,2 | 12,5 | Anfrage | |
| 1016713 | 5,0 | 3,2 | 13,0 | Anfrage | |
| 1016714 | 5,0 | 3,2 | 14,0 | Anfrage | |
| 1016715 | 5,0 | 3,2 | 15,0 | Anfrage | |
| 1016716 | 5,0 | 3,2 | 16,0 | Anfrage | |
| 1016717 | 5,0 | 3,2 | 17,0 | Anfrage | |
| 1016717,5 | 5,0 | 3,2 | 17,5 | Anfrage | |
| 1016718 | 5,0 | 3,2 | 18,0 | Anfrage | |
| 1016719 | 5,0 | 3,2 | 19,0 | Anfrage | |
| 1016720 | 5,0 | 3,2 | 20,0 | Anfrage | |
| 1016721 | 5,0 | 3,2 | 21,0 | Anfrage | |
| 1016722 | 5,0 | 3,2 | 22,0 | Anfrage | |
| 1016722,5 | 5,0 | 3,2 | 22,5 | Anfrage | |
| 1016723 | 5,0 | 3,2 | 23,0 | Anfrage | |
| 1016724 | 5,0 | 3,2 | 24,0 | Anfrage | |
| 1016725 | 5,0 | 3,2 | 25,0 | Anfrage | |
| 1016726 | 5,0 | 3,2 | 26,0 | Anfrage | |
| 1016727 | 5,0 | 3,2 | 27,0 | Anfrage | |
| 1016728 | 5,0 | 3,2 | 28,0 | Anfrage | |
| 1016729 | 5,0 | 3,2 | 29,0 | Anfrage | |
| 1016730 | 5,0 | 3,2 | 30,0 | Anfrage | 
| Art.-Nr. | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1015902 | 8,0 | 5,2 | 2,0 | Anfrage | |
| 1015903 | 8,0 | 5,2 | 3,0 | Anfrage | |
| 1015904 | 8,0 | 5,2 | 4,0 | Anfrage | |
| 1015905 | 8,0 | 5,2 | 5,0 | Anfrage | |
| 1015906 | 8,0 | 5,2 | 6,0 | Anfrage | |
| 1015907 | 8,0 | 5,2 | 7,0 | Anfrage | |
| 1015908 | 8,0 | 5,2 | 8,0 | Anfrage | |
| 1015909 | 8,0 | 5,2 | 9,0 | Anfrage | |
| 1015910 | 8,0 | 5,2 | 10,0 | Anfrage | |
| 1015911 | 8,0 | 5,2 | 11,0 | Anfrage | |
| 1015912 | 8,0 | 5,2 | 12,0 | Anfrage | |
| 1015913 | 8,0 | 5,2 | 13,0 | Anfrage | |
| 1015914 | 8,0 | 5,2 | 14,0 | Anfrage | |
| 1015915 | 8,0 | 5,2 | 15,0 | Anfrage | |
| 1015916 | 8,0 | 5,2 | 16,0 | Anfrage | |
| 1015917 | 8,0 | 5,2 | 17,0 | Anfrage | |
| 1015918 | 8,0 | 5,2 | 18,0 | Anfrage | |
| 1015919 | 8,0 | 5,2 | 19,0 | Anfrage | |
| 1015920 | 8,0 | 5,2 | 20,0 | Anfrage | |
| 1015921 | 8,0 | 5,2 | 21,0 | Anfrage | |
| 1015922 | 8,0 | 5,2 | 22,0 | Anfrage | |
| 1015923 | 8,0 | 5,2 | 23,0 | Anfrage | |
| 1015924 | 8,0 | 5,2 | 24,0 | Anfrage | |
| 1015925 | 8,0 | 5,2 | 25,0 | Anfrage | |
| 1015926 | 8,0 | 5,2 | 26,0 | Anfrage | |
| 1015927 | 8,0 | 5,2 | 27,0 | Anfrage | |
| 1015928 | 8,0 | 5,2 | 28,0 | Anfrage | |
| 1015929 | 8,0 | 5,2 | 29,0 | Anfrage | |
| 1015930 | 8,0 | 5,2 | 30,0 | Anfrage | |
| 1015931 | 8,0 | 5,2 | 31,0 | Anfrage | |
| 1015932 | 8,0 | 5,2 | 32,0 | Anfrage | |
| 1015933 | 8,0 | 5,2 | 33,0 | Anfrage | |
| 1015934 | 8,0 | 5,2 | 34,0 | Anfrage | |
| 1015935 | 8,0 | 5,2 | 35,0 | Anfrage | |
| 1015936 | 8,0 | 5,2 | 36,0 | Anfrage | |
| 1015937 | 8,0 | 5,2 | 37,0 | Anfrage | |
| 1015938 | 8,0 | 5,2 | 38,0 | Anfrage | |
| 1015939 | 8,0 | 5,2 | 39,0 | Anfrage | |
| 1015940 | 8,0 | 5,2 | 40,0 | Anfrage | |
| 1015941 | 8,0 | 5,2 | 41,0 | Anfrage | |
| 1015942 | 8,0 | 5,2 | 42,0 | Anfrage | |
| 1015943 | 8,0 | 5,2 | 43,0 | Anfrage | |
| 1015944 | 8,0 | 5,2 | 44,0 | Anfrage | |
| 1015945 | 8,0 | 5,2 | 45,0 | Anfrage | |
| 1015946 | 8,0 | 5,2 | 46,0 | Anfrage | |
| 1015947 | 8,0 | 5,2 | 47,0 | Anfrage | |
| 1015948 | 8,0 | 5,2 | 48,0 | Anfrage | |
| 1015949 | 8,0 | 5,2 | 49,0 | Anfrage | |
| 1015950 | 8,0 | 5,2 | 50,0 | Anfrage | |
| 1015951 | 8,0 | 5,2 | 51,0 | Anfrage | |
| 1015952 | 8,0 | 5,2 | 52,0 | Anfrage | |
| 1015953 | 8,0 | 5,2 | 53,0 | Anfrage | |
| 1015954 | 8,0 | 5,2 | 54,0 | Anfrage | |
| 1015955 | 8,0 | 5,2 | 55,0 | Anfrage | |
| 1015956 | 8,0 | 5,2 | 56,0 | Anfrage | |
| 1015957 | 8,0 | 5,2 | 57,0 | Anfrage | |
| 1015958 | 8,0 | 5,2 | 58,0 | Anfrage | |
| 1015959 | 8,0 | 5,2 | 59,0 | Anfrage | |
| 1015960 | 8,0 | 5,2 | 60,0 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!