+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | L (mm) | B (mm) | C (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1080408H | 8,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 1080410HB5 | 10,0 | 5,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 1080410H | 10,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 1080412H | 12,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080413H | 13,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080414H | 14,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080415H | 15,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080417H | 17,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080418H | 18,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080420H | 20,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080422H | 22,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080424H | 24,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080425H | 25,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080427H | 27,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080428H | 28,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080430H | 30,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080431H | 31,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080435HB6,5 | 35,0 | 6,5 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080435H | 35,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080436H | 36,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080438H | 38,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1080440H | 40,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080444H | 44,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080445H | 45,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080450H | 50,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080451H | 51,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080455H | 55,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080460H | 60,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080465H | 65,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080470H | 70,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080475H | 75,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080480H | 80,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080490H | 90,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080492H | 92,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1080495H | 95,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!