+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | L (mm) | B (mm) | C (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1070408HB5 | 8,0 | 5,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 1070408H | 8,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 1070409H | 9,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 1070410H | 10,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 1070412H | 12,0 | 8,0 | 7,0 | Anfrage | |
| 1070413H | 13,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070414H | 14,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070415H | 15,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070416H | 16,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070417H | 17,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070418H | 18,0 | 8,0 | 9,0 | Anfrage | |
| 1070420H | 20,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070422H | 22,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070424H | 24,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070425H | 25,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070427H | 27,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070429H | 29,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070430H | 30,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070432H | 32,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070432,5HB8 | 32,5 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070433H | 33,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070434H | 34,0 | 8,0 | 9,0 | Anfrage | |
| 1070435HB5 | 35,0 | 5,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070435H | 35,0 | 8,0 | 9,0 | Anfrage | |
| 1070435HB10 | 35,0 | 10,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070438H | 38,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070440H | 40,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070442H | 42,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070443H | 43,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1070444H | 44,0 | 8,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1070445H | 45,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070446H | 46,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070448H | 48,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070450H | 50,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070454H | 54,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070455H | 55,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070460H | 60,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070465H | 65,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070467H | 67,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070470H | 70,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070475H | 75,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 1070480H | 80,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 1070492H | 92,0 | 8,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1070495H | 95,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 10704100H | 100,0 | 8,0 | 6,0 | Anfrage | |
| 10704105H | 105,0 | 10,0 | 10,0 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!