+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | L (mm) | C (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 1082408 | 8,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082409 | 9,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082410 | 10,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082412 | 12,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082413 | 13,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082415 | 15,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082416 | 16,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082417 | 17,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082418 | 18,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082420 | 20,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1082421 | 21,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082422 | 22,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082425 | 25,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082426 | 26,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082430 | 30,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082434 | 34,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082435 | 35,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082438 | 38,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082440 | 40,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082445 | 45,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082450 | 50,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082453 | 53,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082455 | 55,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082458 | 58,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082460 | 60,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082466 | 66,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082470 | 70,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082473 | 73,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1082490 | 90,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 10824100 | 100,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 10824120 | 120,0 | 8,0 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!