+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | L (mm) | C (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 1043305 | 5,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043306 | 6,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043307 | 7,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043307,5 | 7,5 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043308 | 8,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043309 | 9,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043310 | 10,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043311 | 11,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043312 | 12,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043312,5 | 12,5 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043313 | 13,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043313,5 | 13,5 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043314 | 14,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043315 | 15,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043316 | 16,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043317 | 17,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043317,5 | 17,5 | 8,0 | Anfrage | |
| 1043318 | 18,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043319 | 19,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1043320 | 20,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043322 | 22,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043323 | 23,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043325 | 25,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043326 | 26,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043327 | 27,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043329 | 29,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043330 | 30,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043332 | 32,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043335 | 35,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043340 | 40,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043343 | 43,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043345 | 45,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043348 | 48,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043350 | 50,0 | 10,0 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!