+49 9852 / 61079 0
Merkmale
| Art.-Nr. | L (mm) | C (mm) | Datenblatt | |
|---|---|---|---|---|
| 1043103 | 3,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043105 | 5,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043106 | 6,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043106,5 | 6,5 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043107 | 7,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043107,5 | 7,5 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043108 | 8,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043109,5 | 9,5 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043110 | 10,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043111 | 11,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043112 | 12,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043113 | 13,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043114 | 14,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043115 | 15,0 | durchgehend | Anfrage | |
| 1043117 | 17,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1043118 | 18,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1043119 | 19,0 | 8,0 | Anfrage | |
| 1043120 | 20,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043121 | 21,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043122 | 22,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043123 | 23,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043125 | 25,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043126 | 26,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043127 | 27,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043128 | 28,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043129 | 29,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043130 | 30,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043134 | 34,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043135 | 35,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043138 | 38,0 | 10,0 | Anfrage | |
| 1043140 | 40,0 | 10,0 | Anfrage | 
Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. Wir unterstützen Sie gerne!